Notícias
TO – Mais de 1 milhão de tocantinenses irão as urnas no dia 02 de outubro; Palmas, Araguaina e Gurupi são os maiores colégios eleitorais
TO ELEIÇÕES 2022 – No dia 2 de outubro, 1.094.003 eleitoras e eleitores tocantinenses poderão comparecer às urnas para escolher seus representantes. Em todo o Brasil, 156.454.011 pessoas estão aptas a votar nas Eleições 2022. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (15/07) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A 29ª Zona Eleitoral de Palmas é a maior do estado, com 198.215 eleitoras e eleitores aptos a votar. Araguaína vem em segundo, com 112.913 pessoas cadastradas na 1ª e 34ª zonas eleitorais; e Gurupi em terceiro, com eleitorado de 58.211 pessoas.
Perfil
No Tocantins, 51% do eleitorado é feminino, ou seja, 556.547 mulheres estão aptas a votar. Os homens somam 537.456 eleitores, ou 49% do total do eleitorado.
Em relação à faixa etária, a maioria do eleitorado tocantinense tem entre 25 e 29 anos; são 119.824 pessoas ao todo. Entre os que possuem o voto facultativo, os jovens com idades entre 16 e 17 anos somam 24.998, sendo 10.727 eleitoras e eleitores de 16 anos e 14.271 com 17 anos. Em todo o país, 2.116.781 milhões de jovens anos poderão votar – crescimento de 51,13% em relação à 2018.
Já o eleitorado idoso (acima de 70 anos) é de 81.123 no estado; 3.639 têm mais de 90 anos, sendo 288 com 100 anos ou mais.
Quanto à escolaridade, 26,76% do eleitorado tocantinense tem ensino médio completo (292.750 eleitores); 20,39% tem ensino fundamental incompleto (223.091); e 10,8% possui ensino superior completo. Os analfabetos somam 5,48% do eleitorado (60.003).
Nome social
Pela terceira eleição consecutiva, a Justiça Eleitoral garante que as pessoas utilizem o nome social – aquele pelo qual o eleitor prefere ser designado – impresso no título de eleitor e no caderno de votação. Neste ano, 37.646 eleitores farão uso do nome social no Brasil, sendo 154 no Tocantins.
Biometria
Em 2022, 92,90% dos eleitores tocantinenses irão votar utilizando a biometria. Apenas 77.635 (7,10%) ainda não têm a identificação biométrica e poderão votar apresentando o título e documento de identidade com foto.
Eleitorado com deficiência
No Tocantins, são 12.251 eleitoras e eleitores. Deste total, 27,72% declarou ter deficiência de locomoção (3.396), 20,66% deficiência visual ( 2.531) e 13,57% deficiência auditiva (1.662). Outras deficiências somam 37,64% das manifestações, ou seja, 4.611 pessoas.
CONFIRA AS CIDADES E OS ELEITORES APTOS A VOTAREM NO TOCANTINS
UF | Abrangência | Inicio | Fim |
---|---|---|---|
TO | ABREULÂNDIA | 2.340 | 2.340 |
TO | AGUIARNÓPOLIS | 3.752 | 3.752 |
TO | ALIANÇA DO TOCANTINS | 4.206 | 4.206 |
TO | ALMAS | 5.100 | 5.100 |
TO | ALVORADA | 7.282 | 7.282 |
TO | ANANÁS | 7.163 | 7.163 |
TO | ANGICO | 2.683 | 2.683 |
TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | 3.907 | 3.907 |
TO | ARAGOMINAS | 4.442 | 4.442 |
TO | ARAGUACEMA | 4.789 | 4.789 |
TO | ARAGUAÇU | 6.322 | 6.322 |
TO | ARAGUAÍNA | 112.913 | 112.913 |
TO | ARAGUANÃ | 3.566 | 3.566 |
TO | ARAGUATINS | 21.374 | 21.374 |
TO | ARAPOEMA | 4.712 | 4.712 |
TO | ARRAIAS | 7.864 | 7.864 |
TO | AUGUSTINÓPOLIS | 12.523 | 12.523 |
TO | AURORA DO TOCANTINS | 3.049 | 3.049 |
TO | AXIXÁ DO TOCANTINS | 8.768 | 8.768 |
TO | BABAÇULÂNDIA | 6.311 | 6.311 |
TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 2.636 | 2.636 |
TO | BARRA DO OURO | 3.604 | 3.604 |
TO | BARROLÂNDIA | 4.465 | 4.465 |
TO | BERNARDO SAYÃO | 3.383 | 3.383 |
TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 3.215 | 3.215 |
TO | BRASILÂNDIA DO TOCANTINS | 1.802 | 1.802 |
TO | BREJINHO DE NAZARÉ | 3.862 | 3.862 |
TO | BURITI DO TOCANTINS | 6.342 | 6.342 |
TO | CACHOEIRINHA | 1.859 | 1.859 |
TO | CAMPOS LINDOS | 6.085 | 6.085 |
TO | CARIRI DO TOCANTINS | 3.505 | 3.505 |
TO | CARMOLÂNDIA | 2.334 | 2.334 |
TO | CARRASCO BONITO | 3.063 | 3.063 |
TO | CASEARA | 3.766 | 3.766 |
TO | CENTENÁRIO | 1.817 | 1.817 |
TO | CHAPADA DA NATIVIDADE | 2.771 | 2.771 |
TO | CHAPADA DE AREIA | 2.194 | 2.194 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | 23.111 | 23.111 |
TO | COLMÉIA | 6.402 | 6.402 |
TO | COMBINADO | 3.675 | 3.675 |
TO | CONCEIÇÃO DO TOCANTINS | 3.325 | 3.325 |
TO | COUTO MAGALHÃES | 4.294 | 4.294 |
TO | CRISTALÂNDIA | 5.385 | 5.385 |
TO | CRIXÁS DO TOCANTINS | 1.599 | 1.599 |
TO | DARCINÓPOLIS | 4.104 | 4.104 |
TO | DIANÓPOLIS | 12.753 | 12.753 |
TO | DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS | 5.351 | 5.351 |
TO | DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS | 4.910 | 4.910 |
TO | DUERÉ | 3.335 | 3.335 |
TO | ESPERANTINA | 6.018 | 6.018 |
TO | FÁTIMA | 3.195 | 3.195 |
TO | FIGUEIRÓPOLIS | 4.445 | 4.445 |
TO | FILADÉLFIA | 6.187 | 6.187 |
TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | 13.706 | 13.706 |
TO | GOIANORTE | 4.363 | 4.363 |
TO | GOIATINS | 8.132 | 8.132 |
TO | GUARAÍ | 16.844 | 16.844 |
TO | GURUPI | 58.211 | 58.211 |
TO | IPUEIRAS | 1.688 | 1.688 |
TO | ITACAJÁ | 5.345 | 5.345 |
TO | ITAGUATINS | 4.416 | 4.416 |
TO | ITAPIRATINS | 3.253 | 3.253 |
TO | ITAPORÃ DO TOCANTINS | 2.340 | 2.340 |
TO | JAÚ DO TOCANTINS | 2.822 | 2.822 |
TO | JUARINA | 2.039 | 2.039 |
TO | LAGOA DA CONFUSÃO | 8.516 | 8.516 |
TO | LAGOA DO TOCANTINS | 2.992 | 2.992 |
TO | LAJEADO | 3.279 | 3.279 |
TO | LAVANDEIRA | 1.772 | 1.772 |
TO | LIZARDA | 2.961 | 2.961 |
TO | LUZINÓPOLIS | 2.456 | 2.456 |
TO | MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS | 3.445 | 3.445 |
TO | MATEIROS | 1.964 | 1.964 |
TO | MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 3.187 | 3.187 |
TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 14.101 | 14.101 |
TO | MIRANORTE | 9.741 | 9.741 |
TO | MONTE DO CARMO | 4.599 | 4.599 |
TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | 2.376 | 2.376 |
TO | MURICILÂNDIA | 2.652 | 2.652 |
TO | NATIVIDADE | 6.575 | 6.575 |
TO | NAZARÉ | 4.032 | 4.032 |
TO | NOVA OLINDA | 7.822 | 7.822 |
TO | NOVA ROSALÂNDIA | 2.720 | 2.720 |
TO | NOVO ACORDO | 3.806 | 3.806 |
TO | NOVO ALEGRE | 2.056 | 2.056 |
TO | NOVO JARDIM | 2.136 | 2.136 |
TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | 1.587 | 1.587 |
TO | PALMAS | 198.215 | 198.215 |
TO | PALMEIRANTE | 3.751 | 3.751 |
TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | 4.093 | 4.093 |
TO | PALMEIRÓPOLIS | 5.526 | 5.526 |
TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | 33.177 | |
TO | PARANÃ | 7.934 | 7.934 |
TO | PAU D’ARCO | 3.392 | 3.392 |
TO | PEDRO AFONSO | 9.872 | 9.872 |
TO | PEIXE | 7.059 | 7.059 |
TO | PEQUIZEIRO | 4.113 | 4.113 |
TO | PINDORAMA DO TOCANTINS | 3.574 | 3.574 |
TO | PIRAQUÊ | 2.193 | 2.193 |
TO | PIUM | 5.832 | 5.832 |
TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | 3.401 | 3.401 |
TO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 5.365 | 5.365 |
TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 2.271 | 2.271 |
TO | PORTO NACIONAL | 42.885 | 42.885 |
TO | PRAIA NORTE | 5.514 | 5.514 |
TO | PRESIDENTE KENNEDY | 2.676 | 2.676 |
TO | PUGMIL | 2.047 | 2.047 |
TO | RECURSOLÂNDIA | 2.837 | 2.837 |
TO | RIACHINHO | 3.608 | 3.608 |
TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 2.046 | 2.046 |
TO | RIO DOS BOIS | 2.502 | 2.502 |
TO | RIO SONO | 4.056 | 4.056 |
TO | SAMPAIO | 3.676 | 3.676 |
TO | SANDOLÂNDIA | 3.346 | 3.346 |
TO | SANTA FÉ DO ARAGUAIA | 5.149 | 5.149 |
TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 2.519 | 2.519 |
TO | SANTA RITA DO TOCANTINS | 2.018 | 2.018 |
TO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 4.011 | 4.011 |
TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 2.861 | 2.861 |
TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 2.051 | 2.051 |
TO | SÃO BENTO DO TOCANTINS | 4.514 | 4.514 |
TO | SÃO FÉLIX DO TOCANTINS | 1.606 | 1.606 |
TO | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 7.802 | 7.802 |
TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 2.370 | 2.370 |
TO | SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 3.196 | 3.196 |
TO | SÃO VALÉRIO | 3.726 | 3.726 |
TO | SILVANÓPOLIS | 4.486 | 4.486 |
TO | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 7.694 | 7.694 |
TO | SUCUPIRA | 1.623 | 1.623 |
TO | TABOCÃO | 3.063 | 3.063 |
TO | TAGUATINGA | 10.437 | 10.437 |
TO | TAIPAS DO TOCANTINS | 1.931 | 1.931 |
TO | TALISMÃ | 2.561 | 2.561 |
TO | TOCANTÍNIA | 4.874 | 4.874 |
TO | TOCANTINÓPOLIS | 15.745 | 15.745 |
TO | TUPIRAMA | 1.889 | 1.889 |
TO | TUPIRATINS | 1.849 | 1.849 |
TO | WANDERLÂNDIA | 6.904 | 6.904 |
TO | XAMBIOÁ | 8.371 | 8.371 |
TO | TOCANTINS | 1.094.003 | 1.094.003 |
-
Estado1 semana atrás
Concurso público do Coren-TO está com inscrições abertas, até o dia 12 de dezembro
-
Estado1 semana atrás
ELEIÇÕES 2026 – Discussão entre deputados Gaguim e Alexandre Guimaraes mostram como será competitiva a disputado pelas duas vaga ao Senado que já tem 7 pré-candidatos
-
Notícias3 dias atrás
Defensoria condena Desfile cívico em Palmeirópolis em que crianças negras foram trajadas como escravas e brancas como senhores e sinhás
-
Notícias1 semana atrás
Governo do Tocantins concede Prêmio PROFE no valor de R$ 250 mil a cada escola municipal selecionada; Premiação ocorrerá no mês de dezembro, em Palmas.
-
Entretenimento1 semana atrás
Aldeia Jiquitaia acontece em Gurupi entre os dias 27 e 29 de novembro; Mostra Cultural terá programação diversa durante os três dias de evento
-
Estado1 semana atrás
Aprovado requerimento de Amélio Cayres que pede sinal de telefonia no povoado Vinte Mil em Carrasco Bonito
-
Política1 semana atrás
“Há 66 anos no coração do Tocantins, nasceu Gurupi, a Capital da Amizade”
-
Notícias1 semana atrás
Governador Wanderlei Barbosa inaugura Centro de Equoterapia da Polícia Militar em Palmas
Você precisa estar logado para postar um comentário Entrar